خدمات تلفن همراه

آفاق ( ساعات شرعی ) تبیان - ماهانه - مکان : ایران - تهران

تاریخاذان صبحطلوع آفتاباذان ظهرفضیلت عصرغروب آفتاباذان مغربفضیلت عشاءنیمه شب
شنبه 1 بهمن 1401 - 28 جمادي الثاني 1444 - 21 ژانويه 202305:4407:1212:1615:0017:2017:4018:2923:32
يکشنبه 2 بهمن 1401 - 29 جمادي الثاني 1444 - 22 ژانويه 202305:4407:1112:1615:0117:2117:4118:3023:32
دوشنبه 3 بهمن 1401 - 1 رجب 1444 - 23 ژانويه 202305:4307:1112:1615:0217:2217:4218:3123:33
سه‌شنبه 4 بهمن 1401 - 2 رجب 1444 - 24 ژانويه 202305:4307:1012:1615:0317:2317:4318:3223:33
چهارشنبه 5 بهمن 1401 - 3 رجب 1444 - 25 ژانويه 202305:4307:1012:1715:0417:2417:4418:3223:33
پنجشنبه 6 بهمن 1401 - 4 رجب 1444 - 26 ژانويه 202305:4207:0912:1715:0517:2517:4518:3323:34
جمعه 7 بهمن 1401 - 5 رجب 1444 - 27 ژانويه 202305:4207:0812:1715:0617:2617:4618:3423:34
شنبه 8 بهمن 1401 - 6 رجب 1444 - 28 ژانويه 202305:4107:0812:1715:0617:2717:4718:3523:34
يکشنبه 9 بهمن 1401 - 7 رجب 1444 - 29 ژانويه 202305:4107:0712:1815:0717:2817:4818:3623:35
دوشنبه 10 بهمن 1401 - 8 رجب 1444 - 30 ژانويه 202305:4007:0612:1815:0817:2917:4918:3723:35
سه‌شنبه 11 بهمن 1401 - 9 رجب 1444 - 31 ژانويه 202305:4007:0612:1815:0917:3017:5018:3823:35
چهارشنبه 12 بهمن 1401 - 10 رجب 1444 - 1 فوريه 202305:3907:0512:1815:1017:3217:5118:3923:35
پنجشنبه 13 بهمن 1401 - 11 رجب 1444 - 2 فوريه 202305:3807:0412:1815:1117:3317:5218:4023:35
جمعه 14 بهمن 1401 - 12 رجب 1444 - 3 فوريه 202305:3807:0312:1815:1217:3417:5318:4123:36
شنبه 15 بهمن 1401 - 13 رجب 1444 - 4 فوريه 202305:3707:0312:1815:1217:3517:5418:4223:36
يکشنبه 16 بهمن 1401 - 14 رجب 1444 - 5 فوريه 202305:3607:0212:1815:1317:3617:5518:4323:36
دوشنبه 17 بهمن 1401 - 15 رجب 1444 - 6 فوريه 202305:3507:0112:1815:1417:3717:5618:4423:36
سه‌شنبه 18 بهمن 1401 - 16 رجب 1444 - 7 فوريه 202305:3507:0012:1915:1517:3817:5718:4423:36
چهارشنبه 19 بهمن 1401 - 17 رجب 1444 - 8 فوريه 202305:3406:5912:1915:1617:3917:5818:4523:36
پنجشنبه 20 بهمن 1401 - 18 رجب 1444 - 9 فوريه 202305:3306:5812:1915:1717:4017:5918:4623:36
جمعه 21 بهمن 1401 - 19 رجب 1444 - 10 فوريه 202305:3206:5712:1915:1717:4118:0018:4723:37
شنبه 22 بهمن 1401 - 20 رجب 1444 - 11 فوريه 202305:3106:5612:1915:1817:4218:0118:4823:37
يکشنبه 23 بهمن 1401 - 21 رجب 1444 - 12 فوريه 202305:3006:5512:1915:1917:4318:0118:4923:37
دوشنبه 24 بهمن 1401 - 22 رجب 1444 - 13 فوريه 202305:3006:5412:1915:2017:4418:0218:5023:37
سه‌شنبه 25 بهمن 1401 - 23 رجب 1444 - 14 فوريه 202305:2906:5312:1915:2017:4518:0318:5123:37
چهارشنبه 26 بهمن 1401 - 24 رجب 1444 - 15 فوريه 202305:2806:5212:1915:2117:4618:0418:5223:37
پنجشنبه 27 بهمن 1401 - 25 رجب 1444 - 16 فوريه 202305:2706:5112:1915:2217:4718:0518:5323:37
جمعه 28 بهمن 1401 - 26 رجب 1444 - 17 فوريه 202305:2606:5012:1815:2317:4818:0618:5423:37
شنبه 29 بهمن 1401 - 27 رجب 1444 - 18 فوريه 202305:2506:4912:1815:2317:4918:0718:5423:37
يکشنبه 30 بهمن 1401 - 28 رجب 1444 - 19 فوريه 202305:2406:4712:1815:2417:5018:0818:5523:37
دوشنبه 1 اسفند 1401 - 29 رجب 1444 - 20 فوريه 202305:2206:4612:1815:2517:5118:0918:5623:37

 احتياط رعايت چند دقيقه را بفرماييد
 در مورد کشورهای خارجی ، تغییر ساعت رسمی را لحاظ فرمایید


 تاریخ : شنبه 12 فروردين 1402 - 10 رمضان 1444 - 1 آوريل 2023
 طول جغرافیایی : 51.383
 عرض جغرافیایی : 35.666
 نام مکان : ایران - تهران
 مرجع استاندارد : موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
 نحوه نمایش ساعات : 24 ساعته
 روش محاسبه عرضهای جغرافیایی بالاتر : نیمه شب MidNight
 روش فقهی : جعفری
 زاویه قبله نسبت به شمال : 218.441
 جهت قبله نسبت به شمال :




انتخاب در ایران انتخاب خارج ایران  تنظیمات  روزانه  
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,370,884,635